Планові та фактичні обсяги природного газу , що переміщуються ГРС ПрАТ«Тернопільміськгаз» 2024р. (в тис.куб.м.)
Період | Підтверджений обсяг (номінація) | Фактичний обсяг (алокація) |
січень | 31 956 307,35 | 31 956 307,35 |
Планові та фактичні обсяги природного газу , що переміщуються ГРС ПрАТ«Тернопільміськгаз» 2023р. (в тис.куб.м.)
Період | Підтверджений обсяг (номінація) | Фактичний обсяг (алокація) |
січень | 26 110 894,87 | 26 110 894,87 |
лютий | 26 649 032,17 | 26 649 032,17 |
березень | 21 268 862,48 | 21 268 862,48 |
квітень | 13 584 779,80 | 13 584 779,80 |
травень | 5 715 704,28 | 5 715 704,28 |
червень | 4 068 250,47 | 4 068 250,47 |
липень | 4 149 967,50 | 4 149 967,50 |
серпень | 4 096 874,67 | 4 096 874,67 |
вересень | 4 407 187,78 | 4 407 187,78 |
жовтень | 10 124 569,09 | 10 124 569,09 |
листопад | 21 717 908,72 | 21 717 908,72 |
грудень | 29 168 426,44 | 29 168 426,44 |
Планові та фактичні обсяги природного газу , що переміщуються ГРС ПрАТ«Тернопільміськгаз» 2022р. (в тис.куб.м.)
Період | Підтверджений обсяг (номінація) | Фактичний обсяг (алокація) |
січень | 31 850,346 | 31 850,346 |
лютий | 24 062,310 | 24 062,310 |
березень | 23 712,600 | 23 712,600 |
квітень | 14 944,574 | 14 944,574 |
травень | 5 129,132 | 5 129,132 |
червень | 3 697,465 | 3 697,465 |
липень | 3 962,581 | 3 962,581 |
серпень | 4 112,603 | 4 112,603 |
вересень | 5 575,783 | 5 575,783 |
жовтень | 8475437,40 | 8475437,40 |
листопад | 20611435,05 | 20611435,05 |
грудень | 29260151,75 | 29260151,75 |
Планові та фактичні обсяги природного газу , що переміщуються ГРС ПрАТ«Тернопільміськгаз» 2021р. (в тис.куб.м.)
Період | Підтверджений обсяг (номінація) | Фактичний обсяг (алокація) |
січень | 32 914,896 | 32 914,896 |
лютий | 31 679,355 | 31 679,355 |
березень | 27 586,872 | 27 586,872 |
квітень | 17 923,612 | 17 923,612 |
травень | 6 828,337 | 6 828,337 |
червень | 4 807,503 | 4 807,503 |
липень | 5 063,829 | 5 063,829 |
серпень | 5 345,950 | 5 345,950 |
вересень | 7 398,390 | 7 398,390 |
жовтень | 15 956,819 | 15 956,819 |
листопад | 23 326,313 | 23 326,313 |
грудень | 32 322,434 | 32 322,434 |
Планові та фактичні обсяги природного газу , що переміщуються ГРС ПрАТ «Тернопільміськгаз» 2020р. ( в тис.куб.м.)
Планові та фактичні обсяги природного газу , що переміщуються ГРС ПрАТ «Тернопільміськгаз» 2019р. ( в тис.куб.м.)
Період | Підтверджений обсяг(номінація) | Фактичний обсяг(алокація) |
січень | 35 478,274 | 35 376,279 |
лютий | 31 186,227 | 26 211,437 |
березень | 21 998,736 | 21 998,736 |
квітень | 10 771,593 | 10 771,593 |
травень | 6 313,002 | 6 313,002 |
червень | 4 168,033 | 4 168,033 |
липень | 4 401,591 | 4 401,591 |
серпень | 4 233,465 | 4 233,465 |
вересень | 5 129,702 | 5 129,702 |
жовтень | 10 403,984 | 10 403,984 |
листопад | 20 688,185 | 20 688,185 |
грудень | 27 691,982 | 27 691,982 |
Планові та фактичні обсяги природного газу , що переміщуються ГРС ПрАТ «Тернопільміськгаз» 2018р. ( в тис.куб.м.)
Період | Підтверджений обсяг(номінація) | Фактичний обсяг(алокація) |
січень | 38 891,219 | 34 023,234 |
лютий | 31 486,136 | 32 538,000 |
березень | 28 743,230 | 32 227,006 |
квітень | 12 087,769 | 8 695,340 |
травень | 6 522,358 | 5 507,728 |
червень | 4 513,920 | 4 900,383 |
липень | 4 328,775 | 4 529,735 |
серпень | 4 728,430 | 4 348,369 |
вересень | 5 978,154 | 4 643,827 |
жовтень | 16 473,979 | 11 664,,892 |
листопад | 25 088,568 | 24 604,699 |
грудень | 30 900,124 | 32 616,270 |